1. 4/7 dari 196. = 2. 0,3 dari 40. = 3 0,7 dari 120. = 4. 9/5 dari 585 = 5. 6/13 dari 416 = 6. 5/8 dari 368. = 7. 1,25 dari 80. = 8. 3,42 dari 150. =
Matematika
DiNa0852
Pertanyaan
1. 4/7 dari 196. =
2. 0,3 dari 40. =
3 0,7 dari 120. =
4. 9/5 dari 585 =
5. 6/13 dari 416 =
6. 5/8 dari 368. =
7. 1,25 dari 80. =
8. 3,42 dari 150. =
9. 5,75 dari 225. =
10. 3/5 dari 250 =
Tolong dong kk
Di kumpulin bsk :-)
Makasih untuk yang jawab
2. 0,3 dari 40. =
3 0,7 dari 120. =
4. 9/5 dari 585 =
5. 6/13 dari 416 =
6. 5/8 dari 368. =
7. 1,25 dari 80. =
8. 3,42 dari 150. =
9. 5,75 dari 225. =
10. 3/5 dari 250 =
Tolong dong kk
Di kumpulin bsk :-)
Makasih untuk yang jawab
1 Jawaban
-
1. Jawaban raidahumaira21
1. 4/7×196 = 112
2. 3/10×40 = 12
3. 7/10×120 = 84
4. 9/5×585 = 1053
5. 6/13×416 = 192
6. 5/8×368 = 230
7. 5/4×80 = 100
8. 171/50×150 = 513
9. 23/4×225 = 1293,75
10. 3/5×250 = 150
semoga membantu...